Google bestämmer sig för att stänga ner Google Reader och bara dagar efter uttalandet lanserar sin nya ”post-it”-tjänst, Google Keep. Frågan är då: Hur länge kommer jag kunna använda mig av Googles ”nya” tjänst innan den stängs ner? Varför ska jag kasta mig över Google Keep och anpassa mig till den tjänsten, för att så småningom efter några månader eller år behöva flytta till ett annat alternativ?
En analys som Charles Arthur (The Guardian) gjort på 39 tjänster och API:er som stängts ner under åren, visar att den genomsnittliga livslängden för en tjänst eller ett API är 1459 dagar. Det vill säga om Google Keep nu lanserades 21 mars 2013, så skulle man, om man tittar på genomsnittet, kunna säga att Keep klarar sig fram till 18 mars 2017.
Men hur ska man veta vilka tjänster Google väljer att behålla? De har ju sina självklara som varit med ett tag nu och du vet själv att Google inte av någon anledning skulle skulle kunna stänga ner själva söktjänsten, Google Maps och Google Docs (som nu utvecklats till Google Drive). Men av alla nya tjänster som dyker upp har du ingen aning om vilken eller vilka som är här för att stanna.
Tjänst/API | Start | Slut | Dagar |
---|---|---|---|
Google Lively | 9/7/2008 | 31/12/2008 | 175 |
Google Aardvark | 1/2/2011 | 1/2/2012 | 365 |
Google One Pass | 1/2/2011 | 1/4/2012 | 425 |
Google News Badges | 1/7/2011 | 1/10/2012 | 458 |
+1 Reporting for webmaster tools | 1/6/2011 | 1/9/2012 | 458 |
Google Search Timeline | 1/4/2009 | 1/1/2011 | 640 |
Fast Flip | 1/9/2009 | 1/9/2011 | 730 |
Google Sidewiki | 23/09/2009 | 5/12/2011 | 803 |
Google Listen | 1/8/2009 | 1/1/2012 | 883 |
Classic Plus | 1/6/2010 | 1/11/2012 | 884 |
Buzz | 9/2/2010 | 16/10/2012 | 980 |
Wave | 1/5/2009 | 30/04/2012 | 1095 |
Google Maps API for Flash | 14/05/2008 | 2/9/2011 | 1206 |
Places Directory app (Android) | 1/2/2009 | 1/9/2012 | 1308 |
Google Health | 1/5/2008 | 1/1/2012 | 1340 |
Google Code Search API | 1/4/2008 | 1/1/2012 | 1370 |
Knol | 23/07/2008 | 30/04/2012 | 1377 |
Google Friend Connect | 1/5/2008 | 1/3/2012 | 1400 |
Google Apps for Teams | 1/6/2008 | 1/6/2012 | 1461 |
Google Adsense for Feeds | 1/8/2008 | 1/9/2012 | 1492 |
Google Translate API | 22/10/2007 | 1/12/2011 | 1501 |
Google Video for Business | 1/1/2008 | 1/3/2012 | 1521 |
Jaiku | 1/9/2007 | 1/1/2012 | 1583 |
Google Talk Chatback | 26/02/2008 | 3/7/2012 | 1589 |
EAS sync for Gmail | 9/2/2009 | 1/7/2013 | 1603 |
Google Spreadsheet Gadgets | 1/3/2008 | 1/9/2012 | 1645 |
Google Answers | 1/4/2002 | 28/11/2006 | 1702 |
Google Pack | 1/6/2006 | 1/2/2011 | 1706 |
Image Labeller | 1/9/2006 | 2/9/2011 | 1827 |
Google Sync for BlackBerry | 1/5/2007 | 1/6/2012 | 1858 |
CalDAV support for Gmail | 28/07/2008 | 16/09/2013 | 1876 |
Subscribed Links | 1/5/2006 | 15/09/2011 | 1963 |
Google Notebook | 15/05/2006 | 11/11/2011 | 2006 |
Picasa for Linux | 1/5/2006 | 1/4/2012 | 2162 |
Google Bookmarks Lists | 1/10/2005 | 1/12/2011 | 2252 |
Google Desktop | 1/10/2004 | 14/09/2011 | 2539 |
Google Video | 1/1/2005 | 1/8/2012 | 2769 |
Reader | 7/10/2005 | 1/7/2013 | 2824 |
iGoogle | 1/5/2005 | 1/11/2013 | 3106 |
Källa: The Guardian
Lämna ett svar